* ภาพเรียลไทม์สูงสุด 1920×1080@30fps* รองรับการบีบอัดวิดีโอ H.265/H.264
* 0.001Lux/F1.5(สี),0.0005Lux/F1.5(ขาว/ดำ) ,0 Lux พร้อม IR
* รองรับฟังก์ชั่นการจับภาพและบันทึกวิดีโอด้วย Micro SD สูงสุด 256G
* รองรับค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 255 ค่า, สแกนล่องเรือ 8 ครั้ง, ชมแบบคลิกเดียวและล่องเรือด้วยคลิกเดียว
* รองรับ 1 เสียงเข้าและ 1 เสียงออก
* สร้างขึ้นใน 1 สัญญาณเตือนเข้าและ 1 สัญญาณเตือนออก, ฟังก์ชันเชื่อมโยงสัญญาณเตือน
* รองรับ ONVIF
แท็กยอดนิยม: โมดูลกล้องซูมที่สอดคล้องกับ ndaa 2mp 26x ndaa, จีน, ผู้ผลิต, โรงงาน, กำหนดเอง, กล้อง ptz ความร้อนทางทะเล, การบังคับใช้กฎหมายยานพาหนะที่ติดตั้ง Ptz, โมดูลกล้องซูมออปติคอล 50x, กล้องกระสุน LPR, ภาพรวมของโมดูลกล้องซูม, ยานพาหนะที่ติดตั้ง Ptz
แบบอย่าง | SOAR-CBS2126 |
ข้อมูลจำเพาะของเลนส์ | |
เซ็นเซอร์ | 1/2.8” CMOS สแกนแบบโปรเกรสซีฟ |
ความสว่างต่ำสุด | สี: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
ความยาวโฟกัส | 5-130มม.,26x |
รูรับแสงอัตโนมัติ | ดีซี-ไอริส, F1.5-F3.8 |
มุมสนามแนวนอน | 56.9-2.9°(มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
มินิระยะทาง | 100 มม. - 1500 มม. (มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
ความเร็วโฟกัส | ประมาณ 3.5 วินาที (ออปติคอล มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
ข้อมูลจำเพาะวิดีโอ | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265 / H.264 |
การบีบอัดเสียง | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
ความละเอียดสตรีมหลัก | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ;60Hz:30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
ความละเอียดสตรีมที่สาม | เป็นอิสระจากการตั้งค่าสตรีมโค้ดหลัก รองรับสูงสุด: 50Hz: 25fps (704 ×576);60Hz: 30fps(704 ×576) |
โหมดการรับแสง | การเปิดรับแสงอัตโนมัติ / ลำดับความสำคัญของรูรับแสง / ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ / การเปิดรับแสงแบบแมนนวล |
โหมดโฟกัส | โฟกัสอัตโนมัติ/แมนวลโฟกัส/โฟกัสกึ่งอัตโนมัติ |
การปรับภาพให้เหมาะสม | รองรับการละลายฝ้า, การเปิดรับแสงในพื้นที่/โฟกัส, การลดสัญญาณรบกวน 3D, การชดเชยแสงด้านหลัง, ไดนามิกกว้าง |
ตัด IR กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ, แมนนวล, เวลา, ทริกเกอร์ปลุก, ตัวต้านทานไวแสง |
สพป | รองรับการวางซ้อนภาพ BMP 24 บิต, เลือกพื้นที่ |
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม | |
พื้นที่จัดเก็บ | รองรับ Micro SD/SDHC /SDXC(256G) ที่เก็บข้อมูลออฟไลน์ในเครื่อง,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
เว็บโปรโตคอล | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ | ONVIF(โปรไฟล์ S,โปรไฟล์ G) , GB28181-2016 |
อินเทอร์เฟซภายนอก | 36 พิน FFC, USB |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -30℃~60℃, ความชื้น <95%(ไม่มีการควบแน่น) |
แรงดันไฟฟ้า | DC12V±10% |
การใช้พลังงาน | สถานะคงที่ 2.5W (สูงสุด 4W) |
ขนาด | 97.5*61.5*50มม |
น้ำหนัก | 256ก |
แบบอย่าง | SOAR-CBS2126 |
ข้อมูลจำเพาะของเลนส์ | |
เซ็นเซอร์ | 1/2.8” CMOS สแกนแบบโปรเกรสซีฟ |
ความสว่างต่ำสุด | สี: 0.001 Lux @(F1.5,AGC ON);B/W:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
ความยาวโฟกัส | 5-130มม.,26x |
รูรับแสงอัตโนมัติ | ดีซี-ไอริส, F1.5-F3.8 |
มุมสนามแนวนอน | 56.9-2.9°(มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
มินิระยะทาง | 100 มม. - 1500 มม. (มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
ความเร็วโฟกัส | ประมาณ 3.5 วินาที (ออปติคอล มุมกว้าง-เทเลโฟโต้) |
ข้อมูลจำเพาะวิดีโอ | |
การบีบอัดวิดีโอ | H.265 / H.264 |
การบีบอัดเสียง | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
ความละเอียดสตรีมหลัก | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) ;60Hz:30fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
ความละเอียดสตรีมที่สาม | เป็นอิสระจากการตั้งค่าสตรีมโค้ดหลัก รองรับสูงสุด: 50Hz: 25fps (704 ×576);60Hz: 30fps(704 ×576) |
โหมดการรับแสง | การเปิดรับแสงอัตโนมัติ / ลำดับความสำคัญของรูรับแสง / ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์ / การเปิดรับแสงแบบแมนนวล |
โหมดโฟกัส | โฟกัสอัตโนมัติ/แมนวลโฟกัส/โฟกัสกึ่งอัตโนมัติ |
การปรับภาพให้เหมาะสม | รองรับการละลายฝ้า, การเปิดรับแสงในพื้นที่/โฟกัส, การลดสัญญาณรบกวน 3D, การชดเชยแสงด้านหลัง, ไดนามิกกว้าง |
ตัด IR กลางวัน/กลางคืน | อัตโนมัติ, แมนนวล, เวลา, ทริกเกอร์ปลุก, ตัวต้านทานไวแสง |
สพป | รองรับการวางซ้อนภาพ BMP 24 บิต, เลือกพื้นที่ |
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม | |
พื้นที่จัดเก็บ | รองรับ Micro SD/SDHC /SDXC(256G) ที่เก็บข้อมูลออฟไลน์ในเครื่อง,NAS(NFS,SMB/CIFS) |
เว็บโปรโตคอล | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
โปรโตคอลอินเทอร์เฟซ | ONVIF(โปรไฟล์ S,โปรไฟล์ G) , GB28181-2016 |
อินเทอร์เฟซภายนอก | 36 พิน FFC, USB |
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
อุณหภูมิและความชื้นในการทำงาน | -30℃~60℃ ความชื้น <95%(ไม่มีการควบแน่น) |
แรงดันไฟฟ้า | DC12V±10% |
การใช้พลังงาน | สถานะคงที่ 2.5W (สูงสุด 4W) |
ขนาด | 97.5*61.5*50มม |
น้ำหนัก | 256ก |