คำอธิบาย:
กล้องโดมความเร็วสูงแบบ Bi-Spectrum ระยะไกล กล้อง PTZ แบบโดม IR ความสว่างต่ำด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีการถ่ายภาพทั้งความร้อนและแสงที่มองเห็น PTZ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบพื้นที่กว้างใหญ่ในความมืดสนิท แสงจ้า และสภาพอากาศที่เลวร้ายกล้องหลายสเปกตรัมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้รวมระบบที่ได้รับมอบหมายให้ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาการถ่ายภาพที่ยากลำบากที่ไซต์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะไกล ต้องขอบคุณความสามารถในการตรวจจับและการระบุที่โดดเด่น
นอกจากนี้ ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เราสามารถให้ตัวเลือกการกำหนดค่าที่ยืดหยุ่นตามความต้องการและงบประมาณของลูกค้า
รุ่นตัวเลือก | มองเห็นกล้อง | ตัวสร้างภาพความร้อน | ||
ปณิธาน | ความยาวโฟกัส | ปณิธาน | เลนส์ | |
SOAR789-TH655B40 | 2560×1440 | 6.4~256 มม. ซูม 40 เท่า | 640×512 | 55 มม |
SOAR789-TH355B40 | 2560×1440 | 6.4~256 มม. ซูม 40 เท่า | 384×288 | 55 มม |
SOAR789-TH1255B40 | 2560×1440 | 6.4~256 มม. ซูม 40 เท่า | 1280×1024 | 55 มม |
คุณสมบัติ:
snesor คู่ / เพย์โหลด
กล้องที่มองเห็นได้: มีความละเอียด 4MP, ซูมออปติคอล 40 เท่า
กล้องถ่ายภาพความร้อน: 384×288/640×512/1280×1024 ขนาดพิกเซลความร้อน + เลนส์ความร้อน 55 มม./35 มม./25 มม.
ที่ปัดน้ำฝนแบบเหนี่ยวนำอัตโนมัติ
ระบบวงปิด ไม่ชดเชย ความแม่นยำของตำแหน่งสูงถึง 0.05°
ตัวเรือนอลูมิเนียมอัลลอยด์โครงสร้างโลหะทั้งหมดสร้างขึ้นในพัดลม / เครื่องทำความร้อน
ต้านทานไฟฟ้า ป้องกันการกัดกร่อน ระดับการป้องกัน:IP66
หมายเลขรุ่น: SOAR789-TH655B40 | |
การถ่ายภาพความร้อน | |
ประเภทของเครื่องตรวจจับ | เครื่องตรวจจับ VOx UFPA ที่ไม่มีการระบายความร้อน |
ขนาดพิกเซล | 384×288/640×512 (ออปติคัล) |
ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 12um |
วงคลื่นตอบสนอง | 8~14uM |
เลนส์ | 55มม./35มม./25มม,ออปติคัลโฟกัส / โฟกัสคงที่ |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว | EIS |
จานสี | ความร้อนสีขาว/ความร้อนสีดำ/เหล็กสีแดง/สีรุ้ง และตัวเลือกสีหลอกอื่นๆ สำหรับหลากหลาย (โหมดรวม:20) |
กล้องกลางวัน | |
อิมเมจเซนเซอร์ | 1/1.8”โปรเกรสซีฟสแกน CMOS |
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | 2560×1440 |
Min.Illumination | สี:0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON);ขาวดำ:0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)เปิดแสงอินฟราเรด 0Lux |
ความยาวโฟกัส | 6.5~240มม,37×ซูมออปติคัล |
ซูมแบบดิจิตอล | ซูม 16 เท่า |
รูรับแสง | อัตโนมัติ/แมนนวล,พิสัย:F1.5~F4.8 |
ระยะใกล้ | 100~มุมกว้าง 1500 มม |
ชัตเตอร์ | 1/25 วินาที ~ 1/100,000 วินาที;รองรับชัตเตอร์ช้า |
FOV แนวนอน | 70.0~2.51°ไวด์เทเล |
วิธีการซูม | ซูมไฟฟ้า,โฟกัสอัตโนมัติ |
ไวท์บาลานซ์ | อัตโนมัติ, ATW, ในร่ม, กลางแจ้ง, คลิกเดียว, แมนนวล |
ได้รับการควบคุม | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
การชดเชยแสงด้านหลัง | เปิดปิด |
ไล่ฝ้า | สนับสนุน |
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EIS) | สนับสนุน |
การลดสัญญาณรบกวน 3D | สนับสนุน |
กลางวันและกลางคืน | สวิตช์อัตโนมัติของตัวกรองอินฟราเรด ICR |
ช่วงไดนามิกกว้าง | สนับสนุน |
โหมดโฟกัส | อัตโนมัติ/ด้วยตนเอง |
การทำงาน | |
ตำแหน่งทางปัญญาสามมิติ | สนับสนุน |
แพนเรนจ์ | 360° |
ความเร็วกระทะ | การควบคุมแป้นพิมพ์200°/s,ด้วยตนเอง0.05°~200°/s |
ช่วงการเอียง/ช่วงการเคลื่อนไหว(การเอียง) | -25°~90° |
ความเร็วในการเอียง | คีย์บอร์ดคอนโทรล120°/s,0.05°~120°/s คู่มือ |
ความแม่นยำของตำแหน่ง | ±0.3°(±0.05°ไม่จำเป็น) |
อัตราส่วนการซูม | สนับสนุน |
ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 255 |
ครูซสแกน | 6, สูงสุด 18 ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละค่าที่ตั้งไว้, สามารถตั้งเวลาจอดได้ |
ที่ปัดน้ำฝน | อัตโนมัติ / แมนนวล, รองรับการปัดน้ำฝนแบบเหนี่ยวนำอัตโนมัติ |
อาหารเสริมแสงสว่าง | การชดเชยอินฟราเรดระยะทาง: 80m |
การกู้คืนการสูญเสียพลังงาน | สนับสนุน |
เครือข่าย | |
เชื่อมต่อเครือข่าย | อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ตแบบปรับได้ RJ45 10M / 100M |
โปรโตคอลการเข้ารหัส | H.265/ H.264 |
ความละเอียดสตรีมหลัก | 50Hz: 25fps (2560×1440,2463×1080,1280×720);60Hz: 30fps (2560×1440,2463×1080,1280×720) |
มัลติสตรีม | สนับสนุน |
เครื่องเสียง | 1 อินพุต 1 เอาต์พุต (ออปติคัล) |
ปลุกเข้า / ออก | 1 อินพุต 1 เอาต์พุต (ออปติคัล) |
โปรโตคอลเครือข่าย | แอลทูทีพี、IPv4、ไอจีเอ็มพี、ไอซีเอ็มพี、ร.ฟ.ท、ทีซีพี、กปปส、ดีเอชซีพี、PPPoE、ร.ฟ.ท、ร.ฟ.ท、QoS、DNS、ดีดีเอ็นเอส、กปปส、เอฟทีพี、ยูพีเอ็นพี、เอชทีทีพี、SNMP、จิบ |
ความเข้ากันได้ | ออนวิฟ、GB/T28181 |
ทั่วไป | |
พลัง | เอซี24±25%,50Hz |
การใช้พลังงาน | 48W |
มิติ | 412.8*φ250 |
น้ำหนัก | 7.8กก |
ระดับไอพี | IP66,(ระดับไฟฟ้า:4),(ระดับไฟกระชาก:4) |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~70 ℃ |
ความชื้น | ความชื้น 90% หรือน้อยกว่า |